Bem Vindo ao Frigo!
Cadastre-se e receba 10% de Desconto na sua primeira compra!
Pacote de 500g com aproximadamente 4 bifes de 125g.
Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 159 kcal | 7,95 % |
Pontos* | 4 | – |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 32 g | 42,67 % |
Gorduras totais | 2,5 g | 4,55 % |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4,09 % |
Sódio | 50 mg | 2,08 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas |