Bem Vindo ao Frigo!
Cadastre-se e receba 10% de Desconto na sua primeira compra!
Fatos Nutricionais | por 100g (100 g) |
Energia | 444 kj |
Carboidratos | 0 g |
Proteínas | 22 g |
Gorduras | 2 g |
Gordura Saturada | 1 g |
Colesterol | 31 mg |
Sódio | 68 mg |
Obs: Preço Unitário
Fatos Nutricionais | por 100g (100 g) |
Energia | 444 kj |
Carboidratos | 0 g |
Proteínas | 22 g |
Gorduras | 2 g |
Gordura Saturada | 1 g |
Colesterol | 31 mg |
Sódio | 68 mg |
Obs: Preço Unitário