Bem Vindo ao Frigo!
Cadastre-se e receba 10% de Desconto na sua primeira compra!
Além de ser extra light, Carne macia e saborosa, pode ser grelhada e depois servida com molho
Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 220 kcal | 11 % |
Pontos* | 6 | – |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 32,8 g | 43,73 % |
Gorduras totais | 8,8 g | 16 % |
Gorduras saturadas | 4,5 g | 20,45 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 58 mg | 2,42 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |