Bem Vindo ao Frigo!
Cadastre-se e receba 10% de Desconto na sua primeira compra!
Carne moida de patinho extra light.
Tabela nutricional | % VD (*) | |
Calorias (valor energético) | 133 kcal | 6,65 % |
Pontos* | 4 | – |
Carboidratos | 0 g | 0 % |
Proteínas | 21,7 g | 28,93 % |
Gorduras totais | 4,5 g | 8,18 % |
Gorduras saturadas | 2 g | 9,09 % |
Fibra alimentar | 0 g | 0 % |
Sódio | 49 mg | 2,04 % |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |